Spa rond Oasis 40
Le spa Oasis 40 est un spa rond de 2,50 mètres de diamètre prévu pour accueillir 6 personnes, c’est un spa à encastrer dans le sol, il est recouvert d’une mosaïque de verre qui apportera une touche différente et osée à l’espace bien-être de votre maison, gymnase ou centre thermal. L’Oasis 40 est un spa à débordement facile à installer.
Les spas à débordement présentent de grands avantages car ils disposent d’un niveau permanent d’eau qui est récupérée lorsque les utilisateurs en sortent, ce qui en fait un spa à fort rendement, et d’un design exceptionnel adapté aux environnements commerciaux comme aux zones résidentielles de haut standing.
blank
Circuits :
Position 1 | ||
JetsDeux jets orientés vers la partie postérieure de la poitrine, deux autres vers la partie moyenne et inférieure de la colonne et un sur l’arrière de chaque jambe | EffetsLe massage thoracique permet une relaxation des groupes musculaires situés sur chaque côté de la colonne, ce qui favorise dans le même temps la respiration et la circulation sanguine, avec une pression sur la zone dorso-latérale. La tension musculaire créée dans le dos par de mauvaises postures ou une faiblesse musculaire est ainsi soulagée, l’irrigation sanguine est favorisée, et renforcée par les points de pression sur les jambes. | |
Position 2 | ||
JetsJets orientés vers la partie moyenne de la colonne vertébrale et dorso-latéraux, un à l’arrière chaque jambe et un autre derrière les genoux | EffetsComme le massage de la position 2, dans ce cas il exerce une pression sur les muscles dorsaux, en les relâchant. Le massage sur les jambes contribue à la relaxation apportée par la pression sur le dos et le massage sur les genoux aide au rétablissement des lésions, et à réduire la fatigue des marcheurs, des cyclistes, des personnes en surpoids et des utilisateurs ayant des problèmes de faiblesses musculaires ou sujets à de mauvaises postures. | |
Position 3 | ||
JetsJets orientés vers la partie moyenne et inférieure de la colonne, et sur les muscles dorso-latéraux, l’un sur l’arrière de chaque jambe, et l’autre derrière les genoux | EffetsLa pression sur la zone centrale et basse de la colonne favorise la décharge de tension sur les groupes musculaires proches. Est indiqué pour les personnes dont la position habituelle de travail est courbée, ou les professionnels du cyclisme sur route ou coureurs moto. | |
Position 4 | ||
JetsSix jets orientés vers la base du cou, la colonne centrale et les complexes musculaires dorsaux, un vers chaque mollet | EffetsL’objectif des massages thoraciques est d’obtenir un bien-être en soulageant les pressions sur le dos et le cou créées par les tensions quotidiennes, les mauvaises postures ou une certaine faiblesse musculaire. En compagnie de ce massage relaxant des mollets, dans cette position le corps se repose davantage, et aide à mieux dormir et à éliminer les toxines. | |
Position 5 | ||
JetsJets centrés sur la partie moyenne et inférieure de la colonne, et sur les muscles dorso-latéraux, l’un sur l’arrière de chaque jambe, et l’autre derrière les genoux | EffetsCette position de massage se concentre sur la colonne vertébrale qui a subi l’effort, ainsi les groupes musculaires sollicités se dénouent ce qui produit une forte sensation de soulagement et de bien-être. Indiqué pour les personnes travaillant dans les bureaux, et celles qui passent beaucoup de temps assises. | |
Position 6 | ||
JetsJets orientés vers la partie moyenne et inférieure de la colonne, et sur les muscles dorso-latéraux, l’un sur l’arrière de chaque jambe, et l’autre derrière les genoux | EffetsLes jets situés plus haut, à la hauteur du haut des poumons, contribuent à améliorer le système respiratoire et lymphatique, pendant que la pression sur la partie centrale et inférieure de la colonne favorise le soulagement de la tension dans les groupes musculaires proches. Est indiqué pour les personnes dont la position habituelle de travail est courbée, ou les professionnels du cyclisme sur route ou coureurs moto. |
Caractéristiques :
Spécifications générales | |
Dimensions du spa (cm) | Ø 250 (± 1cm) |
Nombre de places du spa (assises / allongées) | 6 (6 / -) |
Volume d’eau des spas (litres) | 1.410 l |
Poids du spa : (vide – plein) | 393 Kg / 1.763 Kg |
Caractéristiques | |
Nombre de jets du spa | 26 |
Spa équipé d’injecteurs à air | 12 |
Spa avec structure métallique galvanisée | Oui |
Projecteur LED Blanc | 1 LED |
Jets/Buses Inoxydable | En option |
Spa avec boutons piézoélectriques | 2 |
Spa à débordement | Oui |
Type Finition Coque | Mosaïque |
Options | |
Couleurs Coque | Fusain (AG64), Aster (AG34), Bahamas (AG75), Zinnia (AG70), Noisetier (AG72), Gravier (AG20), Camel (AG13), Pierre (AG2) |
Réservoir de Compensation | En option (1.000 l.) |
Spa à couverture thermique | En option |
Chromothérapie Ampoule LED | Oui |
Kit Compact | |
Kit Compact – Filtre | D.650 |
Kit Compact – Pompes de massage | 2 × 1,81 kW |
Kit Compact – Blower | 1,3 kW |
Kit Compact – Pompe de filtration | 0,82 kW |
Kit Compact – Réchauffeur électrique | 6 kW |
Kit Compact – Bouton / Contrôle | Piezoelec. |
Kit Compact – Puissance requise (W) | 11.700 W |
Kit Compact – Puissance requise (A) | 21,9 A |
Kit Compact – Tension | 400 V III |
Kit Compact – Ozonateur | En option |
Accessoires :
Barre d’accès au spa encastré | Kit de nettoyage pour spas |
Barre de sécurité pour accéder au spa | Appareil complet permettant atteindre les points les plus inaccessibles du fond du spa. |
Kit de maintenance | Chromothérapie Led |
Kit destiné à la maintenance et au soin du spa | Projecteurs Led pour chromothérapie |
Couverture Spa | Jets inoxydables |
Couverture spa | Une touche élégance supplémentaire pour le spa avec option de jets chromés |